Die yourCurator Leistungspakete im Vergleich
Mietverwaltung
Basis | Comfort | Premium | |
---|---|---|---|
Online-Kundenportal | |||
Online-Kundenportal für Kommunikation und Dateneinsicht | JA | JA | JA |
Nebenkostenabrechnung | |||
Rechtlich sichere Nebenkostenabrechnung | JA | JA | JA |
Verwaltung und Belegeservice | JA | JA | JA |
Mietkonto zu günstigen Konditionen | |||
Mietkontoführung mit jährlichem Kontoauszug | JA | JA | JA |
Mietkontoführung mit monatlichem Kontoauszug | NEIN | JA | JA |
Mieteingangskontrolle | JA | JA | JA |
Persönlicher Service und Erreichbarkeit | |||
Persönlicher Service und Erreichbarkeit für Vermieter und Mieter | JA (für Vermieter) | JA | JA |
Erstellen von Putzplänen | NEIN | JA | JA |
Kommunikation und Korrespondenz | |||
Rechtlich saubere Korrespondenz (z.B. mit Mieterschutzvereinen) | NEIN | JA | JA |
Durchführung nicht anfechtbarer Mieterhöhungen | NEIN | JA | JA |
Verfassen der unterschriftsreifen Korrespondenz im Fall von Räumungsklagen und gerichtlichen Auseinandersetzungen | NEIN | NEIN | JA |
Rentabilität und Kostenoptimierung | |||
Jährlicher Wirtschaftlichkeitscheck | NEIN | JA | JA |
Vertragswechsel bei Versorgern und Versicherungen | NEIN | JA | JA |
Besondere Konditionen bei Versicherungen (bis zu 70 % Ersparnis) | NEIN | JA | JA |
Instandhaltung und Service | |||
Abwicklung von Versicherungsschäden | NEIN | JA | JA |
Hausmeisterservice | JA | JA | JA |
Angebotseinholung und Beauftragung der Handwerker | NEIN | JA | JA |
Auskunftserteilung für die Mieter und Dokumentation der durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen | NEIN | JA | JA |
Paket Mietersuche | |||
Erstellen des Inserats und Schaltung in Immobilien-Portalen | NEIN | NEIN | JA |
Auswahl/Abstimmung von Interessenten | NEIN | NEIN | JA |
Durchführung von Besichtigungen & Terminen vor Ort (bei Objekten in Münster und Marl) | NEIN | NEIN | JA |
Bonitätsprüfung und Auswahl des Mieters | NEIN | NEIN | JA |
Abnahme und Übergabe der Wohnung (bei Objekten in Münster und Marl) | NEIN | JA | JA |
Forderungsmanagement | |||
Kostenlose Prüfung und Fallberatung Forderungsmanagement | NEIN | JA | JA |
Forderungsmanagement 50 % Rabatt bei Nichterfolg | NEIN | JA | NEIN |
Forderungsmanagement 75 % Rabatt bei Nichterfolg | NEIN | NEIN | JA |
Kommt das Ihren Wünschen und Vorstellungen entgegen?
Nutzen Sie das Kontaktformular und teilen Sie uns mit, was Sie im Blick haben, oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.